В нашем интернет казино проходят акции и турниры, в которых каждый игрок виртуального казино VA-Bank имеет возможность оказаться на первых местах рейтинга и получить денежный приз.
Турнир "Новогодняя сказка"
Розыгрыш стартует в 04:00 27 декабря 2011 года и завершится в 03:59 9 января 2012 года. Время московское.
1. Розыгрыш пройдет с 04:00 27 декабря 2011 года по 03:59 9 января 2011 года, по москвовскому времени. Начало и завершение розыгрыша будет отображено в новостях лобби.
Награждение будет производиться в течении недели после завершения турнира.
2. В розыгрыше автоматически участвуют все играющие на реальные деньги. Учитываются ставки размером не менее 0.5 USD. Игры - все.
3. По окончанию акции размер джекпота делится по таблице распределения выигрышей (см. ниже), бонусы начисляются с вейджером 30. В таблице отображаются первые 250 мест.
4. За совершение ставок игроки получают призовые фишки по следующим двум формулам:
а) если выигрыш = 0, Ф = размер ставки;
б) если выигрыш > 0, Ф = - размер выигрыша.
Таким образом, если вы полностью проиграли раунд, к вашим фишкам будет прибавлена сумма ставки. Если же вы хоть что-то выиграли, от накопленных вами фишек будет отнята сумма выигрыша.
5. Накопление джекпота начнется с суммы 100$.
| Место | Приз в процентах от суммы джекпота % |
| 1 | 30% |
| 2 | 17% |
| 3 | 11% |
| 4 | 9% |
| 5 | 8% |
| 6 | 750 bonus |
| 7 | 7% |
| 8 | 600 bonus |
| 9 | 6% |
| 10 | 450 bonus |
| 11 | 5% |
| 12 | 300 bonus |
| 13 | 4% |
| 14 | 150 bonus |
| 15 | 3% |
Общая сумма джекпота
22248.23 USD!
Результаты акции
| Позиция | Ник | Id | Раундов | Фишки | Выигрыш, USD |
| 1 | pinkin | 184911 | 6313 | 683985 | 6674.47 |
| 2 | mag1955 | 2534268 | 14711 | 322255 | 3782.2 |
| 3 | 2848793 | 2848793 | 161 | 215405 | 2447.31 |
| 4 | loban | 2487212 | 4734 | 167600 | 2002.34 |
| 5 | mariya.ROSH112233 | 5477674 | 3 | 150000 | 1779.86 |
| 6 | metropolitan111 | 2129060 | 596 | 133405 | 750 bonus |
| 7 | nadi | 2492280 | 5010 | 120465 | 1557.38 |
| 8 | 12345 | 3602833 | 1264 | 96550 | 600 bonus |
| 9 | Anton | 3368523 | 4562 | 80320 | 1334.89 |
| 10 | 3732637 | 2481 | 54375 | 450 bonus | |
| 11 | vaspertv | 4381360 | 2623 | 50395 | 1112.41 |
| 12 | bananarama | 2135785 | 75 | 47100 | 300 bonus |
| 13 | olggarm | 3129368 | 188 | 36370 | 889.93 |
| 14 | HATA | 2547345 | 62 | 34750 | 150 bonus |
| 15 | Sefgio0282 | 1239280 | 2643 | 34498 | 667.45 |
| 16 | Amigo | 3165488 | 136 | 31850 | |
| 17 | andi | 2034795 | 1942 | 29870 | |
| 18 | 5427886 | 886 | 27280 | ||
| 19 | Romuald | 2561314 | 2823 | 25910 | |
| 20 | ragkova | 3035621 | 213 | 24910 | |
| 21 | ZyK | 2294732 | 2073 | 23115 | |
| 22 | tuneKatune | 2775704 | 3830 | 21490 | |
| 23 | archik | 1440002 | 620 | 18355 | |
| 24 | xolods | 3282356 | 53 | 18125 | |
| 25 | MINI | 3661398 | 1209 | 17600 | |
| 26 | dam | 3366721 | 1368 | 16110 | |
| 27 | garant | 2854643 | 737 | 15870 | |
| 28 | arslusha | 983465 | 79 | 15800 | |
| 29 | garol25 | 2936567 | 255 | 15100 | |
| 30 | wwhheess | 2872569 | 655 | 15005 | |
| 31 | SLONIK | 2234241 | 1380 | 14745 | |
| 32 | AS | 95029 | 361 | 14650 | |
| 33 | olala2551 | 3031181 | 366 | 14225 | |
| 34 | VirusXP | 485945 | 25 | 13000 | |
| 35 | Stewie | 3317742 | 44 | 12900 | |
| 36 | somgruffi | 4121668 | 590 | 11885 | |
| 37 | Warzon | 580137 | 2747 | 10365 | |
| 38 | MERCURY85 | 961022 | 76 | 10210 | |
| 39 | SENG | 3248761 | 24 | 10000 | |
| 40 | Hunter | 2730631 | 429 | 9785 | |
| 41 | matveevVO | 3105865 | 432 | 9745 | |
| 42 | tram | 1261109 | 500 | 9675 | |
| 43 | klem | 2095001 | 1362 | 9505 | |
| 44 | alekkork | 2133461 | 24 | 9380 | |
| 45 | Ivan | 933650 | 363 | 9130 | |
| 46 | zula | 4443783 | 982 | 9080 | |
| 47 | destroyer | 3130632 | 169 | 8875 | |
| 48 | darvin | 4821500 | 576 | 8205 | |
| 49 | deltadzen | 2875286 | 256 | 8170 | |
| 50 | 3745446 | 236 | 7940 | ||
| 51 | rafjan | 2939044 | 239 | 7710 | |
| 52 | kotik7865 | 2294742 | 727 | 7630 | |
| 53 | 4647736 | 153 | 7475 | ||
| 54 | srgovova | 4438783 | 820 | 7430 | |
| 55 | akir | 4421955 | 574 | 7165 | |
| 56 | Rus | 2176181 | 5712 | 7095 | |
| 57 | noviygod779 | 4427016 | 494 | 6750 | |
| 58 | ludo4ka1966 | 2903439 | 472 | 6700 | |
| 59 | 2936999 | 2936999 | 78 | 6695 | |
| 60 | koman1st | 2687670 | 176 | 6590 | |
| 61 | tatyanaden | 4671007 | 288 | 6290 | |
| 62 | netudykhadko | 1027174 | 34 | 5456 | |
| 63 | 1234 | 2278989 | 244 | 5435 | |
| 64 | Bubuka | 2902437 | 96 | 5340 | |
| 65 | TERSON | 266490 | 325 | 5325 | |
| 66 | 3247380 | 3247380 | 744 | 5165 | |
| 67 | kiopl | 2881825 | 105 | 4935 | |
| 68 | AndreyOlya | 5021414 | 236 | 4860 | |
| 69 | suhoy | 2962960 | 338 | 4820 | |
| 70 | zoro | 2054475 | 130 | 4763 | |
| 71 | patrol1234 | 3995484 | 175 | 4680 | |
| 72 | ja.tebe.chut | 52228 | 90 | 4600 | |
| 73 | SIGIZ2011 | 2386301 | 152 | 4515 | |
| 74 | Bender | 2262902 | 9 | 4500 | |
| 75 | misha | 2280999 | 305 | 4300 | |
| 76 | erik12 | 3679917 | 40 | 4200 | |
| 77 | nevsky | 4452860 | 976 | 4200 | |
| 78 | rjaksa | 2092370 | 31 | 4150 | |
| 79 | dada | 64049 | 28 | 4100 | |
| 80 | 5412793 | 592 | 3960 | ||
| 81 | Andrey | 4255579 | 62 | 3950 | |
| 82 | stroiteldoma | 4259026 | 154 | 3925 | |
| 83 | HER | 2786232 | 946 | 3895 | |
| 84 | svin | 410436 | 159 | 3875 | |
| 85 | 77077 | 2689880 | 387 | 3650 | |
| 86 | boris11 | 3246918 | 122 | 3645 | |
| 87 | wwwww | 2098243 | 116 | 3630 | |
| 88 | 5194285 | 531 | 3620 | ||
| 89 | IAB | 3174858 | 153 | 3620 | |
| 90 | serefontov | 5263176 | 165 | 3500 | |
| 91 | olia8695 | 2921617 | 8 | 3500 | |
| 92 | galtchonka | 2316907 | 86 | 3455 | |
| 93 | loh | 2136804 | 80 | 3380 | |
| 94 | rastvor | 3126483 | 40 | 3350 | |
| 95 | alex543216 | 2709992 | 37 | 3150 | |
| 96 | betadzon | 2875345 | 2017 | 3110 | |
| 97 | Alex | 2145330 | 73 | 3055 | |
| 98 | pater | 2109128 | 44 | 3000 | |
| 99 | tata | 3120654 | 14 | 3000 | |
| 100 | ABXAZ | 889401 | 386 | 2980 | |
| 101 | axalimaili | 5226900 | 8 | 2900 | |
| 102 | udachnikmax9 | 2126102 | 17 | 2879 | |
| 103 | alfadzin | 2875321 | 200 | 2875 | |
| 104 | 2448542 | 2448542 | 75 | 2820 | |
| 105 | Lera | 2539889 | 142 | 2745 | |
| 106 | Walkout | 2149958 | 720 | 2740 | |
| 107 | ayron | 2483479 | 316 | 2735 | |
| 108 | 3355992 | 3355992 | 52 | 2720 | |
| 109 | 275434 | 4 | 2700 | ||
| 110 | 2217608 | 2217608 | 286 | 2560 | |
| 111 | lena | 1170946 | 78 | 2300 | |
| 112 | Muha120 | 2225788 | 17 | 2273 | |
| 113 | vipiskavov | 4472746 | 318 | 2190 | |
| 114 | Karimoff | 2363745 | 18 | 2101 | |
| 115 | jamorez | 1987245 | 59 | 2095 | |
| 116 | Alex007 | 3339845 | 61 | 2050 | |
| 117 | Karkach | 2090575 | 16 | 2050 | |
| 118 | olesya | 3044948 | 102 | 2000 | |
| 119 | shish | 3122273 | 434 | 2000 | |
| 120 | BUCHA | 3069898 | 206 | 1980 | |
| 121 | 080 | 2130350 | 61 | 1980 | |
| 122 | Bozhig | 4838563 | 577 | 1934 | |
| 123 | Ant1k | 3368030 | 65 | 1900 | |
| 124 | Sah | 3425232 | 257 | 1900 | |
| 125 | koko | 2567920 | 40 | 1880 | |
| 126 | dehis | 4104625 | 86 | 1853 | |
| 127 | 2880353 | 2880353 | 148 | 1845 | |
| 128 | Moneymaker | 3006526 | 414 | 1825 | |
| 129 | max | 2268744 | 71 | 1800 | |
| 130 | tuz | 2343286 | 1499 | 1790 | |
| 131 | dolphing | 3053174 | 78 | 1745 | |
| 132 | olebad25 | 2926929 | 33 | 1730 | |
| 133 | baron | 1767747 | 118 | 1720 | |
| 134 | Emelich | 2185626 | 183 | 1710 | |
| 135 | Kirill | 2644243 | 123 | 1695 | |
| 136 | SilverMan | 702677 | 28 | 1690 | |
| 137 | mario | 2114777 | 59 | 1660 | |
| 138 | dsotme | 2493138 | 296 | 1655 | |
| 139 | ogrn51 | 2921504 | 27 | 1600 | |
| 140 | norton | 2133817 | 466 | 1560 | |
| 141 | 3846394 | 81 | 1560 | ||
| 142 | katyasuper | 4460983 | 156 | 1550 | |
| 143 | 4703300 | 4703300 | 162 | 1540 | |
| 144 | andreymig | 2053054 | 5 | 1500 | |
| 145 | vadim | 1879658 | 33 | 1490 | |
| 146 | dark0056 | 3162880 | 9 | 1480 | |
| 147 | mazuta | 2133190 | 36 | 1480 | |
| 148 | den | 583350 | 151 | 1430 | |
| 149 | ardash | 4585914 | 35 | 1415 | |
| 150 | usolceva | 2330876 | 35 | 1400 | |
| 151 | ahtung | 2327158 | 128 | 1380 | |
| 152 | Mostoff | 4265225 | 42 | 1350 | |
| 153 | sneps | 2260232 | 3 | 1350 | |
| 154 | tigrenok | 4822648 | 56 | 1300 | |
| 155 | varvaradzen | 5257755 | 157 | 1270 | |
| 156 | zopa | 511154 | 30 | 1270 | |
| 157 | GirlFromHell | 2822 | 13 | 1230 | |
| 158 | tateva | 3405385 | 10 | 1200 | |
| 159 | Assault88 | 3553815 | 16 | 1200 | |
| 160 | maroder | 5736708 | 207 | 1175 | |
| 161 | stodzen | 3428620 | 13 | 1170 | |
| 162 | 4433176 | 15 | 1150 | ||
| 163 | dimontiv | 5075845 | 34 | 1138 | |
| 164 | 2307628 | 2307628 | 10 | 1095 | |
| 165 | qwer | 2705737 | 4 | 1050 | |
| 166 | wada | 843385 | 17 | 1050 | |
| 167 | Arty | 3126040 | 2 | 1050 | |
| 168 | anna9863 | 5641922 | 17 | 1034 | |
| 169 | 2890241 | 2890241 | 22 | 1034 | |
| 170 | Zert | 3391905 | 26 | 1030 | |
| 171 | zinaidamolotok | 2903624 | 7 | 1025 | |
| 172 | garm5125 | 3080546 | 4 | 1001 | |
| 173 | titan | 638588 | 1 | 1000 | |
| 174 | 7 | 658325 | 1 | 1000 | |
| 175 | rrr | 655515 | 1 | 1000 | |
| 176 | kot | 661698 | 1 | 1000 | |
| 177 | jjjj | 662171 | 1 | 1000 | |
| 178 | 11 | 654319 | 1 | 1000 | |
| 179 | 111 | 648719 | 1 | 1000 | |
| 180 | Vika | 640520 | 1 | 1000 | |
| 181 | xoms | 645387 | 1 | 1000 | |
| 182 | alex | 321973 | 1 | 1000 | |
| 183 | Dert | 601737 | 1 | 1000 | |
| 184 | zver | 607993 | 1 | 1000 | |
| 185 | 25 | 617282 | 1 | 1000 | |
| 186 | garik | 333130 | 1 | 1000 | |
| 187 | sosite.khuj | 336693 | 1 | 1000 | |
| 188 | 12 | 568681 | 1 | 1000 | |
| 189 | senja | 338440 | 1 | 1000 | |
| 190 | QWERTYU | 617333 | 1 | 1000 | |
| 191 | QQQQ | 621572 | 1 | 1000 | |
| 192 | 44444 | 324565 | 1 | 1000 | |
| 193 | 0000000 | 630712 | 1 | 1000 | |
| 194 | katala | 626449 | 1 | 1000 | |
| 195 | 77777 | 625273 | 1 | 1000 | |
| 196 | 0000000 | 328034 | 1 | 1000 | |
| 197 | bobis | 636346 | 1 | 1000 | |
| 198 | v | 716307 | 1 | 1000 | |
| 199 | 1 | 764703 | 1 | 1000 | |
| 200 | Maxi | 769636 | 1 | 1000 | |
| 201 | 12345 | 785235 | 1 | 1000 | |
| 202 | asdfghj | 747383 | 1 | 1000 | |
| 203 | lokh | 742125 | 1 | 1000 | |
| 204 | 312498 | 1 | 1000 | ||
| 205 | 310591 | 1 | 1000 | ||
| 206 | vert | 740969 | 1 | 1000 | |
| 207 | wladimir | 786449 | 1 | 1000 | |
| 208 | rk33 | 790353 | 1 | 1000 | |
| 209 | 309322 | 1 | 1000 | ||
| 210 | stefani | 830013 | 1 | 1000 | |
| 211 | dassd12 | 838859 | 1 | 1000 | |
| 212 | 555555 | 811447 | 1 | 1000 | |
| 213 | 111 | 801508 | 1 | 1000 | |
| 214 | laold | 790606 | 1 | 1000 | |
| 215 | Dima | 792714 | 1 | 1000 | |
| 216 | 789789 | 792818 | 1 | 1000 | |
| 217 | 2 | 730534 | 1 | 1000 | |
| 218 | gg | 728868 | 1 | 1000 | |
| 219 | j | 696042 | 1 | 1000 | |
| 220 | angel | 696510 | 1 | 1000 | |
| 221 | Vip | 318393 | 1 | 1000 | |
| 222 | mandarin | 693900 | 1 | 1000 | |
| 223 | jjj | 674536 | 1 | 1000 | |
| 224 | darc | 318963 | 1 | 1000 | |
| 225 | 555555 | 672648 | 1 | 1000 | |
| 226 | ;8ghjghj | 673272 | 1 | 1000 | |
| 227 | 777 | 698620 | 1 | 1000 | |
| 228 | qwerty | 708480 | 1 | 1000 | |
| 229 | 777 | 728335 | 1 | 1000 | |
| 230 | 77777 | 728339 | 1 | 1000 | |
| 231 | 313572 | 1 | 1000 | ||
| 232 | gg | 725433 | 1 | 1000 | |
| 233 | bans | 716359 | 1 | 1000 | |
| 234 | 1111111 | 314888 | 1 | 1000 | |
| 235 | Demon | 565636 | 1 | 1000 | |
| 236 | 333333 | 667786 | 1 | 1000 | |
| 237 | 222222222 | 494642 | 1 | 1000 | |
| 238 | cet | 421662 | 1 | 1000 | |
| 239 | ahtuxpuct | 422604 | 1 | 1000 | |
| 240 | mutant | 436393 | 1 | 1000 | |
| 241 | 777 | 367835 | 1 | 1000 | |
| 242 | 11111111 | 371695 | 1 | 1000 | |
| 243 | JULIAM | 390925 | 1 | 1000 | |
| 244 | t6t6tyt | 387839 | 1 | 1000 | |
| 245 | cthbr | 384397 | 1 | 1000 | |
| 246 | qwe | 361544 | 1 | 1000 | |
| 247 | kent | 437989 | 1 | 1000 | |
| 248 | 0000 | 443982 | 1 | 1000 | |
| 249 | den | 445540 | 1 | 1000 | |
| 250 | 2222 | 446283 | 1 | 1000 |
Список турниров, оконченных и перешедших в архив:
Декабрь 2011 - "Снежок" джекпот
Июль-сентябрь 2011 - "Летний" джекпот
Апрель-май 2011 - "Удачный" джекпот
Март-апрель 2011 - "Скоростной" джекпот
Февраль-март 2011 - "Слепой" джекпот
Декабрь 2010 - январь 2011 - Новогодний джекпот 2011
Сентябрь-октябрь 2010 - рулеточный турнир "Нам - год!"
Март-апрель 2010 - Олимпиада по азартным видам спорта "Весна 2010"
Январь-февраль 2010 - Зимняя олимпиада 2010
Январь 2010 - Новогодний джекпот 9403.12 USD!
Декабрь 2009 - Турнир по рулетке "Азарт в родном отечестве"